Datensatznr | 153.507 |
(externe) Objnr | 462-118983 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 1003 |
erstellt am | 31.01.2023 |
Erstveröffentlichung | 31.01.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41066 |
Ort | Mönchengladbach |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 41066 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 659 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas, Solar |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 945.000 € |
Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 54,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 16.02.2032 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 153.507 | (externe) Objnr | 462-118983 |
Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
erstellt am | 31.01.2023 | Erstveröffentlichung | 31.01.2023 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41066 | Ort | Mönchengladbach |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Plz + Ort | 41066 Mönchengladbach | Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 659 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas, Solar |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 945.000 € | Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 54,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 16.02.2032 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“