Datensatznr | 104.398 |
(externe) Objnr | 731-105397 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 592 |
erstellt von | 592 |
erstellt am | 01.05.2014 |
Erstveröffentlichung | 03.09.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 40667 Meerbusch |
Wohnfläche | 255 m² |
Nutzfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 900 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Unterkellert | Ja |
Moebliert | Teil |
Gäste WC | Ja |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 3.500 € |
Kaltmiete | 3.500 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 3.800 € |
Provision | ***2,38 Monatskaltmieten, inkl. 19 % MwSt.*** |
Kaution | 10.500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 2002 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 64,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.04.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Datensatznr | 104.398 | (externe) Objnr | 731-105397 |
Status | Aktiv | Betreuer | 592 |
erstellt von | 592 | erstellt am | 01.05.2014 |
Erstveröffentlichung | 03.09.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Plz + Ort | 40667 Meerbusch |
Wohnfläche | 255 m² | Nutzfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 900 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport | Unterkellert | Ja |
Moebliert | Teil | Gäste WC | Ja |
Terrasse | Ja | Netto Kaltmiete | 3.500 € |
Kaltmiete | 3.500 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 3.800 € | Provision | ***2,38 Monatskaltmieten, inkl. 19 % MwSt.*** |
Kaution | 10.500 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 2002 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 64,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.04.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“