Datensatznr | 109.864 |
(externe) Objnr | 664-110863 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 951 |
erstellt von | 395 |
erstellt am | 27.03.2015 |
Erstveröffentlichung | 30.03.2015 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 47829 |
Ort | Krefeld |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Plz + Ort | 47829 Krefeld |
Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Befeuerung | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 7 |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 69.990 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1972 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 104 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.10.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Datensatznr | 109.864 | (externe) Objnr | 664-110863 |
Status | Aktiv | Betreuer | 951 |
erstellt von | 395 | erstellt am | 27.03.2015 |
Erstveröffentlichung | 30.03.2015 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 47829 |
Ort | Krefeld | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | 6 |
Plz + Ort | 47829 Krefeld | Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 | Ausstattungsqualität | Normal |
Befeuerung | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 7 | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 69.990 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1972 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 104 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.10.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“