Datensatznr | 112.556 |
(externe) Objnr | 429-113555 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 202 |
erstellt von | 202 |
erstellt am | 18.11.2015 |
Erstveröffentlichung | 18.11.2015 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 41063 Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg |
Wohnfläche | 193 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 480 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. vom Kaufpreis |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1928 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.11.2015 |
Energieeffizienzklasse | F |
Endenergiebedarf | 175,8 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 112.556 | (externe) Objnr | 429-113555 |
Status | Aktiv | Betreuer | 202 |
erstellt von | 202 | erstellt am | 18.11.2015 |
Erstveröffentlichung | 18.11.2015 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Plz + Ort | 41063 Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg |
Wohnfläche | 193 m² | Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 480 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. vom Kaufpreis |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1928 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.11.2015 |
Energieeffizienzklasse | F |
Endenergiebedarf | 175,8 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“