Datensatznr | 146.755 |
(externe) Objnr | 631-120235 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 |
erstellt am | 27.02.2022 |
Erstveröffentlichung | 27.02.2022 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 50667 |
Ort | Köln / Altstadt-Nord |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 17 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 17 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 4 |
Unterkellert | Ja |
Moebliert | Voll |
Netto Kaltmiete | 450 € |
Kaltmiete | 450 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 550 € |
Kaution | nach Absprache mit dem Vermieter |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Baujahr | 1960 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 125,5 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.05.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 125,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 146.755 | (externe) Objnr | 631-120235 |
Status | Aktiv | Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 | erstellt am | 27.02.2022 |
Erstveröffentlichung | 27.02.2022 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 50667 |
Ort | Köln / Altstadt-Nord | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 17 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 17 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 4 |
Unterkellert | Ja | Moebliert | Voll |
Netto Kaltmiete | 450 € | Kaltmiete | 450 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 550 € |
Kaution | nach Absprache mit dem Vermieter | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Baujahr | 1960 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 125,5 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.05.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 125,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“