Datensatznr | 149.217 |
(externe) Objnr | 631-120483 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 |
erstellt am | 28.06.2022 |
Erstveröffentlichung | 28.06.2022 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf / Flingern Süd |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 40233 Düsseldorf / Flingern Süd |
Wohnfläche | 728 m² |
Lagerfläche | 60 m² |
Verkaufsfläche | 42 m² |
Bürofläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 405 m² |
Vermietbare Fläche | 770 m² |
Gewerbefläche | 42 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.200.000 € |
Provision | keine zusätzliche "KÄUFERPROVISION" |
Freitext Preis | 27,8 fache der SOLL JNKM |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 8.770 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 9.570 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1907 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 10.03.2027 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 205,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1907 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 149.217 | (externe) Objnr | 631-120483 |
Status | Aktiv | Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 | erstellt am | 28.06.2022 |
Erstveröffentlichung | 28.06.2022 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf / Flingern Süd | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Plz + Ort | 40233 Düsseldorf / Flingern Süd |
Wohnfläche | 728 m² | Lagerfläche | 60 m² |
Verkaufsfläche | 42 m² | Bürofläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 405 m² | Vermietbare Fläche | 770 m² |
Gewerbefläche | 42 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung | Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 3.200.000 € |
Provision | keine zusätzliche "KÄUFERPROVISION" | Freitext Preis | 27,8 fache der SOLL JNKM |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 8.770 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 9.570 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1907 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 10.03.2027 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 205,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1907 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“