Datensatznr | 152.411 |
(externe) Objnr | 490-120792 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 275 |
erstellt von | 193 |
erstellt am | 25.11.2022 |
Erstveröffentlichung | 10.01.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41464 |
Ort | Neuss |
Straße | Hertzstraße |
Hausnummer | 2 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Plz + Ort | 41464 Neuss |
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 83 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 5 |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 398 € |
Provision | Dieses Angebot ist für den Käufer - wie bei uns seit mehr als 12 Jahren grundsätzlich üblich - provisionsfrei, da wir im Erfolgsfall vom Verkäufer honoriert werden! |
Freitext Preis | Der Angebotspreis wurde nachhaltig ermittelt und den aktuellen Finanzierungs- und Marktverhältnissen angepasst! |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1976 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 110,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 11.06.2028 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 152.411 | (externe) Objnr | 490-120792 |
Status | Aktiv | Betreuer | 275 |
erstellt von | 193 | erstellt am | 25.11.2022 |
Erstveröffentlichung | 10.01.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41464 |
Ort | Neuss | Straße | Hertzstraße |
Hausnummer | 2 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Plz + Ort | 41464 Neuss | Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Vermietbare Fläche | 83 m² |
Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 5 |
Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € | Hausgeld | 398 € |
Provision | Dieses Angebot ist für den Käufer - wie bei uns seit mehr als 12 Jahren grundsätzlich üblich - provisionsfrei, da wir im Erfolgsfall vom Verkäufer honoriert werden! | Freitext Preis | Der Angebotspreis wurde nachhaltig ermittelt und den aktuellen Finanzierungs- und Marktverhältnissen angepasst! |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1976 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 110,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 11.06.2028 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“