Datensatznr | 155.179 |
(externe) Objnr | 457-121003 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 134 |
erstellt von | 134 |
erstellt am | 11.04.2023 |
Erstveröffentlichung | 11.04.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 50739 |
Ort | Köln Longerich |
Straße | Auf der Bude |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 50739 Köln Longerich |
Wohnfläche | 803 m² |
Grundstücksgröße | 1.450 m² |
Anzahl Zimmer | 17 |
Anzahl Badezimmer | 13 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 2.730.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19 % MwSt. |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1967 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 146,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.01.2025 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 155.179 | (externe) Objnr | 457-121003 |
Status | Aktiv | Betreuer | 134 |
erstellt von | 134 | erstellt am | 11.04.2023 |
Erstveröffentlichung | 11.04.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 50739 |
Ort | Köln Longerich | Straße | Auf der Bude |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Plz + Ort | 50739 Köln Longerich | Wohnfläche | 803 m² |
Grundstücksgröße | 1.450 m² | Anzahl Zimmer | 17 |
Anzahl Badezimmer | 13 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 2.730.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19 % MwSt. | Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1967 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 146,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.01.2025 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“