Datensatznr | 159.101 |
(externe) Objnr | 631-121209 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 |
erstellt am | 22.08.2023 |
Erstveröffentlichung | 22.08.2023 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Restaurant |
PLZ | 50825 |
Ort | Köln |
Straße | Maarweg |
Hausnummer | 148 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 50825 Köln |
Nutzfläche | 150 m² |
Gesamtfläche | 200 m² |
Lagerfläche | 50 m² |
Verkaufsfläche | 150 m² |
Gastrofläche | 150 m² |
Sonstige Fläche | 50 m² |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 200 m² |
Nebenfläche | 50 m² |
Gewerbefläche | 150 m² |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 3.150 € |
Kaltmiete | 3.150 € |
Nebenkosten | 1.700 € |
Warmmiete | 4.850 € |
Mietpreis pro qm | 15,75 € |
Provision | die Vermittlung oder den Nachweis zur Vermittlung eines Mietvertrages ist Provisionspflichtig für den neuen Mieter und beträgt 3 Kaltmieten zzgl. der gesetzlichen Mwst. (aktuell 19%), verdient und fällig nach Mietvertragsunterzeichnung. |
Freitext Preis | Kaltmiete zzgl. 19% Mehrwertsteuer zzg. Gas + Strom |
Kaution | 20.000,00 (auch als Bankbürgschaft möglich) |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Datensatznr | 159.101 | (externe) Objnr | 631-121209 |
Status | Aktiv | Betreuer | 321 |
erstellt von | 321 | erstellt am | 22.08.2023 |
Erstveröffentlichung | 22.08.2023 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Restaurant | PLZ | 50825 |
Ort | Köln | Straße | Maarweg |
Hausnummer | 148 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Plz + Ort | 50825 Köln |
Nutzfläche | 150 m² | Gesamtfläche | 200 m² |
Lagerfläche | 50 m² | Verkaufsfläche | 150 m² |
Gastrofläche | 150 m² | Sonstige Fläche | 50 m² |
Anzahl Terrassen | 2 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 200 m² | Nebenfläche | 50 m² |
Gewerbefläche | 150 m² | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
Terrasse | Ja | Netto Kaltmiete | 3.150 € |
Kaltmiete | 3.150 € | Nebenkosten | 1.700 € |
Warmmiete | 4.850 € | Mietpreis pro qm | 15,75 € |
Provision | die Vermittlung oder den Nachweis zur Vermittlung eines Mietvertrages ist Provisionspflichtig für den neuen Mieter und beträgt 3 Kaltmieten zzgl. der gesetzlichen Mwst. (aktuell 19%), verdient und fällig nach Mietvertragsunterzeichnung. | Freitext Preis | Kaltmiete zzgl. 19% Mehrwertsteuer zzg. Gas + Strom |
Kaution | 20.000,00 (auch als Bankbürgschaft möglich) | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“